Кузов и габариты ГАЗ 33023-0016 | |||
Тип кузова | пикап | Колесная база, мм | 2900 |
Количество мест | 6 | Колея колес спереди, мм | 1700 |
Количество дверей | 2 | Колея колес сзади, мм | 1560 |
Длина, мм | 5470 | Объем багажника, л | |
Ширина, мм | 2095 | Объем топливного бака, л | 70 |
Высота, мм | 2570 | Снаряженная масса, кг | 2050 |
Клиренс, мм | 170 | Полная масса | |
Размер шин | 175 | ||
Двигатель и топливо ГАЗ 33023-0016 | |||
Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |
Объем двигателя, куб. см | 2445 | Система питания | карбюратор |
Мощность, л.с./об мин | 100/4500 | Тип топлива | бензин |
Крутящий момент, Нм/об мин | 183/2400 | Расход, л на 100 км | 11 |
Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |
Другие характеристики ГАЗ 33023-0016 | |||
Привод | задний | Подвеска передняя | поперечный рычаг, пружина |
Максимальная скорость, км/час | 115 | Подвеска задняя | неразрезная балка моста, рессора |
Разгон до 100 км/час, с | 21 | Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | барабанные |
Источник: www.infocar.com.ua